Mesačný úsvit Bratislava U23 MSR
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | |||
|
|
29 | |||
|
|
29 | |||
|
|
25 | 179 cm | 72 kg | |
|
|
27 | 182 cm | 87 kg | |
|
|
25 | 179 cm | 69 kg | |
|
|
24 | 185 cm | 90 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
24 | 180 cm | 64 kg | |
|
|
24 |