02.07.2023 - 10:35
Ihrisko č. 4
Skupina C
1. polčas 2:0
2. polčas 3:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Peter Bologa | 1 | 0 | 0 | |
Peter Španik | 1 | 0 | 0 | |
Radomír Brtáň | 1 | 0 | 0 | |
Ľubo Čikota | 1 | 0 | 0 | |
Jozef Petrík | 1 | 0 | 0 | |
Roman Gajdoš | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Dybala | 0 | 0 | 0 | |
Ľuboš Šimík | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Číž | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Šelmek | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Ciz | 0 | 0 | 0 | |
Ondrej Číž | 0 | 0 | 0 | |
Richard Uríček | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ján Ladňák | 0 | 0 | 0 | |
Marián Staník | 0 | 0 | 0 | |
Rudolf Pekelský | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Toth | 0 | 0 | 0 | |
Boris Šenšel | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Siekel | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kramár | 0 | 0 | 0 | |
Rastislav Rovnianek | 0 | 0 | 0 | |
Roman Kusý | 0 | 0 | 0 | |
Marek Hollý | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Kramár | 0 | 0 | 0 | |
Milan Korbeľ | 0 | 0 | 0 | |
Ján Jesenský | 0 | 1 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Teraz Bytča 40+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | |
2. | EUROTEAM Zvolen 40+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 4 | |
3. | FC Santos Galanta 40+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
4. | FC CCM CITRON Martin 40+ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 0 |