Božkov
3:9
(3:9)
White Tigers

23.09.2024 - 21:00
C - PJK
PONDELOK

3:9

12' D. Mulik
22' L. Mulik
31' D. Mulik
33' L. Ďurák
35' M. Janeček
39' M. Janeček
39'
42' L. Farkaš
43' L. Farkaš
46' V. Badalov
49'
50' S. Tóth
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Lukáš Farkaš 2 0 0
2 Lukáš Ďurák 1 0 0
3 Michal Chamilla 0 0 0
4 Viktor Cigánik 0 0 0
5 Martin Briak 0 0 0
6 Matúš Karovič 0 0 0
7 Denis Ležovič 0 0 0
8 Tomáš Fronc 0 0 0
9 Juraj Fronc 0 0 0
10 David Harmaniak 0 0 0
11 Marek Jonák 0 0 0
12 Matej Kolomy 0 0 0
13 Martin Briak 0 0 0
14 Michal Bednarič 0 0 0
15 Martin Rigo 0 0 0
16 Radovan Ležovič 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Dominik Mulik 2 0 0
2 Martin Janeček 2 0 0
3 Lukáš Mulik 1 0 0
4 Vasil Badalov 1 0 0
5 Samuel Tóth 1 0 0
6 Jakub Strapek 0 0 0
7 Šimon Vlna 0 0 0
8 Ivan Kostolný 0 0 0
9 Samuel Cagáň 0 0 0
10 Adam Fraňo 0 0 0
11 Lucas Abel 0 0 0
12 Dávid Kollár 0 0 0
13 Erik Sadloň 0 0 0
14 Samuel Heger 0 0 0
15 Eduard Zobok 0 0 0
16 Andrej Hrica 0 0 0
17 Robert Bestro 0 0 0
18 Erik Ducho 0 0 0
19 Adrián Hrica 0 0 0
20 Richard Bilek 0 0 0
21 Bruno Sirota 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1 GHM FC Ghetto Maradona 15 13 0 2 96:48 +48 38
2 BET FK Dinamo Betonari 15 11 0 4 115:51 +64 34
3 INT Inter BCB Glóbus 15 11 0 4 82:48 +34 33
4 ACN AC N3M B 15 10 0 5 107:71 +36 32
5 BLU FC Blue Dragons 15 10 0 5 112:68 +44 29
6 RKA RK Akademy 15 10 0 5 71:56 +15 28
7 GAL Galacticos 15 9 0 6 58:49 +9 26
8 WTG White Tigers 15 8 0 7 96:68 +28 25
9 FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 15 8 0 7 79:82 -3 24
10 ZAF ZŤP Zafo 15 7 0 8 82:79 +3 21
11 BGI FC BPN LEGENDS 15 7 0 8 82:93 -11 20
12 BKV Božkov 15 5 0 10 81:105 -24 15
13 VEV Veverice Bratislava 15 5 0 10 53:90 -37 13
14 DOL Hrdzavý Trombón 15 4 0 11 69:139 -70 13
15 FCM FC MAGIC 2004 15 2 0 13 49:110 -61 9
16 VO2 voľný žreb 2.BLMF 15 0 0 15 0:75 -75 0
Postup
Zostup