Inter BCB Glóbus
6:5p
(6:5)
RK Akademy

23.09.2024 - 19:10
C - PJK
PONDELOK

6:5

11'
16'
24' R. Görög
25' S. Ivanina
30'
32' R. Kužel
39' S. Ivanina
40' R. Kužel
44'
45'
49' R. Trubiansky
54'

Penalty 0:0

# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Radoslav Trubiansky 1 0 0
2 Serioža Ivanina 1 1 0
3 Adam Očko 0 0 0
4 Miroslav Banovsky 0 0 0
5 Tomaš Kiss 0 0 0
6 Pavol Pashut 0 0 0
7 Ivan Popovec 0 0 0
8 Milan Jurčišin 0 0 0
9 Yuriy Zombor 0 0 0
10 Marek Jedinak 0 0 0
11 Peter Ciker 0 0 0
12 Juraj Kobela 0 0 0
13 Peter Mušec 0 0 0
14 Adam Jankeje 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Roman Kužel 2 0 0
2 Roman Görög 1 0 0
3 Juraj Fukatsch 0 0 0
4 Tomáš Masaryk 0 0 0
5 Tomáš Račák 0 0 0
6 Peter Ládi 0 0 0
7 Ivo Grúnik 0 0 0
8 Filip Bencek 0 0 0
9 Juraj Paulen 0 0 0
10 Tomáš Benčat 0 0 0
11 Denis Štipala 0 0 0
12 Filip Novák 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1 GHM FC Ghetto Maradona 15 13 0 2 96:48 +48 38
2 BET FK Dinamo Betonari 15 11 0 4 115:51 +64 34
3 INT Inter BCB Glóbus 15 11 0 4 82:48 +34 33
4 ACN AC N3M B 15 10 0 5 107:71 +36 32
5 BLU FC Blue Dragons 15 10 0 5 112:68 +44 29
6 RKA RK Akademy 15 10 0 5 71:56 +15 28
7 GAL Galacticos 15 9 0 6 58:49 +9 26
8 WTG White Tigers 15 8 0 7 96:68 +28 25
9 FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 15 8 0 7 79:82 -3 24
10 ZAF ZŤP Zafo 15 7 0 8 82:79 +3 21
11 BGI FC BPN LEGENDS 15 7 0 8 82:93 -11 20
12 BKV Božkov 15 5 0 10 81:105 -24 15
13 VEV Veverice Bratislava 15 5 0 10 53:90 -37 13
14 DOL Hrdzavý Trombón 15 4 0 11 69:139 -70 13
15 FCM FC MAGIC 2004 15 2 0 13 49:110 -61 9
16 VO2 voľný žreb 2.BLMF 15 0 0 15 0:75 -75 0
Postup
Zostup