23.06.2024 - 08:30
Ihrisko č. 3
Skupina C
1. polčas 1:0
2. polčas 1:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
11 | Patrik Hybben | 1 | 0 | 0 |
6 | Ľubo Čikota | 1 | 0 | 0 |
2 | Peter Bologa | 0 | 0 | 0 |
3 | František Brezničan | 0 | 0 | 0 |
4 | Radomír Brtáň | 0 | 0 | 0 |
5 | František Bujný | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Ciz | 0 | 0 | 0 |
8 | Jozef Dybala | 0 | 0 | 0 |
10 | Roman Gajdoš | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Kvašsay | 0 | 0 | 0 |
14 | Ondrej Minárik | 0 | 0 | 0 |
15 | Jozef Petrík | 0 | 0 | 0 |
16 | Peter Španik | 0 | 0 | 0 |
21 | Michal Štrbáň | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Ján Sekula | 0 | 0 | 0 |
3 | Štefan Marko | 0 | 0 | 0 |
10 | Miroslav Kucharka | 0 | 0 | 0 |
12 | Maroš Fojtík | 0 | 0 | 0 |
13 | Ján Vaculčiak | 0 | 0 | 0 |
14 | Matej Kubát | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Pančík | 0 | 0 | 0 |
18 | Michal Pančík | 0 | 0 | 0 |
22 | Ladislav Moravčík | 0 | 0 | 0 |
25 | Zdenko Cimerman | 0 | 0 | 0 |
28 | Marian Balaz | 0 | 0 | 0 |
40 | Tomáš Boháčik | 0 | 0 | 0 |
40 | Miroslav Tužinský | 0 | 0 | 0 |
56 | Ján Bosák | 0 | 0 | 0 |
88 | Ján Drugda | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Teraz Bytča 40+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | |
2. | mimTeaM VŔŠKY Zvolen 40+ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 | |
3. | KLMF Kanianka 40+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |