23.06.2024 - 10:15
Ihrisko č. 3
Skupina C
1. polčas 4:0
2. polčas 1:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
13 | Ján Vaculčiak | 1 | 0 | 0 |
18 | Michal Pančík | 1 | 0 | 0 |
22 | Ladislav Moravčík | 1 | 0 | 0 |
25 | Zdenko Cimerman | 1 | 0 | 0 |
28 | Marian Balaz | 1 | 0 | 0 |
1 | Ján Sekula | 0 | 0 | 0 |
3 | Štefan Marko | 0 | 0 | 0 |
10 | Miroslav Kucharka | 0 | 0 | 0 |
12 | Maroš Fojtík | 0 | 0 | 0 |
14 | Matej Kubát | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Pančík | 0 | 0 | 0 |
40 | Tomáš Boháčik | 0 | 0 | 0 |
40 | Miroslav Tužinský | 0 | 0 | 0 |
56 | Ján Bosák | 0 | 0 | 0 |
88 | Ján Drugda | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Jozef Dolog | 0 | 0 | 0 |
3 | Ľuboš Zbiňovec | 0 | 0 | 0 |
5 | Ivan Meluš | 0 | 0 | 0 |
6 | Miroslav Tadial | 0 | 0 | 0 |
7 | Jozef Fazika | 0 | 0 | 0 |
8 | Jozef Hoffmann | 0 | 0 | 0 |
9 | Róbert Líška | 0 | 0 | 0 |
10 | Jozef Švolík | 0 | 0 | 0 |
11 | Marek Pokorný | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Teraz Bytča 40+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | |
2. | mimTeaM VŔŠKY Zvolen 40+ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 | |
3. | KLMF Kanianka 40+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |