22.06.2024 - 09:00
Ihrisko č. 1
Skupina A
1. polčas 3:0
2. polčas 0:3
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dean Páchnik | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Rastislav Haramia | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Matúš Bielik | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Adam Hološka | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Samuel Stovička | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Adam Vrábel | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mbekezeli Manzini Sibanda | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Samuel Bakus | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kevin Kollár | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Daniel Dojčinovič | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Samuel Ludha | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Martin Radošinský | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Matúš Matúškovič | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Martin Švolik | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaroslav Hrdina | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Kristián Múdry | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Samuel Lipták | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Tomáš Kadik | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pavol Jeleník | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Richard Baláž | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Martin Zajko | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Marek Kratka | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Andrej Kostroš | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Matúš Kostroš | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Adam Klačko | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Marek Bakoš | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Marek Luščík | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 20:6 | +14 | 10 | |
| 2. |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 30:6 | +24 | 8 | |
| 3. |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 14:14 | 0 | 7 | |
| 4. |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 3 | |
| 5. |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2:32 | -30 | 0 |