22.06.2024 - 11:35
Ihrisko č. 2
Skupina A
1. polčas 1:2
2. polčas 1:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jakub Špišák | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | Šimon Buhaj | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Peter Blaško | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sebastián Čorňák | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marcel Üvegeš | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | František Horník | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Martin Ukropec | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Michal Pach | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | David Rohal | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Vladimír Beliš | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Miťo Stankovič | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Peter Kozár | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Samuel Loffay | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Daniel Dojčinovič | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Rastislav Haramia | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Dean Páchnik | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Adam Hološka | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Samuel Stovička | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Adam Vrábel | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mbekezeli Manzini Sibanda | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Samuel Bakus | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kevin Kollár | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Matúš Bielik | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Samuel Ludha | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Martin Radošinský | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Matúš Matúškovič | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Martin Švolik | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 20:6 | +14 | 10 | |
| 2. |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 30:6 | +24 | 8 | |
| 3. |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 14:14 | 0 | 7 | |
| 4. |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 3 | |
| 5. |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2:32 | -30 | 0 |