LOS POLLOS HERMANOS Prešov
0:5
(0:2)
XAMEX Humenné
22.06.2024 - 14:10
Ihrisko č. 1
Skupina C
1. polčas 0:2
13'
D. Matta
14'
S. Tantoš
2. polčas 0:3
18'
D. Rapáč
22'
R. Skalka
24'
S. Tantoš
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
3 | Richard Šimko | 0 | 0 | 0 |
10 | Milan Maximilián Minár | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Manik | 0 | 0 | 0 |
17 | Kamil Kolpák | 0 | 0 | 0 |
20 | David Vaxmanský | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas Vysočan | 0 | 0 | 0 |
34 | Jakub Babinčák | 0 | 0 | 0 |
39 | Fabio Merkovský | 0 | 0 | 0 |
49 | Matúš Tomáš | 0 | 0 | 0 |
53 | Andreas Ruščák | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
15 | Sebastián Tantoš | 2 | 0 | 0 |
2 | Daniel Rapáč | 1 | 0 | 0 |
7 | Dominik Matta | 1 | 0 | 0 |
9 | Rastislav Skalka | 1 | 0 | 0 |
1 | Dávid Horňák | 0 | 0 | 0 |
6 | Tadeáš Leško | 0 | 0 | 0 |
8 | Samuel Ponik | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Tkačin | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engerau Boys Bratislava | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 7 | |
2. | FC CMC stav Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | |
3. | XAMEX Humenné | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | |
4. | LOS POLLOS HERMANOS Prešov | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 6 | |
5. | TC Nitra | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:11 | +2 | 4 |
Postup
Zostup