22.06.2024 - 12:05
Ihrisko č. 4
Skupina D
1. polčas 0:3
2. polčas 0:3
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Erik Vaščák | 0 | 0 | 0 |
2 | Miloš Sabo | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Vilhan | 0 | 0 | 0 |
5 | Peter Panica | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Lucina | 0 | 0 | 0 |
7 | Slavomír Sabo | 0 | 1 | 0 |
8 | Richard Šavrtka | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Sabo | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Didi | 0 | 0 | 0 |
11 | Šimon Troiak | 0 | 0 | 0 |
12 | Samuel Karasek | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Martinka | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
9 | Alexander Schütz | 1 | 0 | 0 |
11 | Timotej Cimerman | 1 | 0 | 0 |
13 | Ondrej Zeleňanský | 1 | 0 | 0 |
17 | Oliver Ďurta | 1 | 0 | 0 |
18 | Maximilián Črep | 1 | 0 | 0 |
75 | Vladimír Giertl | 1 | 0 | 0 |
7 | Peter Gajan | 0 | 0 | 0 |
8 | Adrián Necpál | 0 | 0 | 0 |
19 | Erik Hudec | 0 | 0 | 0 |
22 | Adam Krejčí | 0 | 0 | 0 |
24 | Ján Štubian | 0 | 0 | 0 |
44 | Lukáš Löbb | 0 | 0 | 0 |
91 | Marián Sanitra | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOKO TRANS Slovakia Šurany | 4 | 3 | 1 | 0 | 21:7 | +14 | 10 | |
2. | 4SPORT Team Prešov | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:3 | +10 | 8 | |
3. | MIBA Bianconeri Banská Bystrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 7 | |
4. | Shadows Bratislava | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 3 | |
5. | LA Kings Zvolen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:29 | -27 | 0 |