22.06.2024 - 14:10
Ihrisko č. 4
Skupina D
1. polčas 0:0
2. polčas 4:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
8 | Adrián Necpál | 1 | 0 | 0 |
17 | Oliver Ďurta | 1 | 0 | 0 |
18 | Maximilián Črep | 1 | 0 | 0 |
44 | Lukáš Löbb | 1 | 1 | 0 |
7 | Peter Gajan | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexander Schütz | 0 | 0 | 0 |
11 | Timotej Cimerman | 0 | 0 | 0 |
13 | Ondrej Zeleňanský | 0 | 1 | 0 |
19 | Erik Hudec | 0 | 0 | 0 |
22 | Adam Krejčí | 0 | 0 | 0 |
24 | Ján Štubian | 0 | 0 | 0 |
75 | Vladimír Giertl | 0 | 0 | 0 |
91 | Marián Sanitra | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
9 | Kristián Urban | 1 | 0 | 0 |
4 | Marek Horňák | 0 | 0 | 0 |
10 | Bálint Kireth | 0 | 0 | 0 |
11 | Simon Hale | 0 | 0 | 0 |
16 | Vladimír Soóky | 0 | 0 | 0 |
17 | Oliver Spišiak | 0 | 0 | 0 |
27 | Šimon Peter Rúsek | 0 | 0 | 0 |
33 | Mikuláš Józsa | 0 | 0 | 0 |
77 | Adam Fule | 0 | 0 | 0 |
97 | Adam Sipos | 0 | 0 | 0 |
99 | Krištof Botló | 0 | 1 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOKO TRANS Slovakia Šurany | 4 | 3 | 1 | 0 | 21:7 | +14 | 10 | |
2. | 4SPORT Team Prešov | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:3 | +10 | 8 | |
3. | MIBA Bianconeri Banská Bystrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 7 | |
4. | Shadows Bratislava | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 3 | |
5. | LA Kings Zvolen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:29 | -27 | 0 |