22.06.2024 - 16:50
Ihrisko č. 3
Skupina G
1. polčas 3:0
2. polčas 3:3
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
17 | Marko Seman | 3 | 0 | 0 |
9 | Zdeno Buček | 1 | 0 | 0 |
33 | Martin Ander | 1 | 0 | 0 |
77 | Ján Drozd | 1 | 0 | 0 |
1 | Gellért Laczkó | 0 | 0 | 0 |
2 | Szabolcs Jakab | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Pástor | 0 | 0 | 0 |
10 | Jozef Fabian | 0 | 0 | 0 |
11 | Dávid Fábry | 0 | 0 | 0 |
14 | Richard Karafa | 0 | 0 | 0 |
16 | Lukáš Poprocký | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivo Pilip | 0 | 0 | 0 |
27 | Peter Hric | 0 | 0 | 0 |
30 | Matúš Bach | 0 | 0 | 0 |
91 | Vladimír Balog | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
21 | Erik Facuna | 1 | 0 | 0 |
4 | František Illes | 1 | 0 | 0 |
66 | Dušan Jesensky | 1 | 0 | 0 |
1 | Michal Drahoš | 0 | 0 | 0 |
8 | Ján Nepela | 0 | 1 | 0 |
9 | Miroslav Páleš | 0 | 0 | 0 |
11 | Kevin Facuna | 0 | 0 | 0 |
16 | Vladimír Facuna | 0 | 0 | 0 |
30 | Michal Facuna | 0 | 0 | 0 |
99 | Ján Facuna | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anti Football Club Oravan Bratislava | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:8 | +17 | 10 | |
2. | Hofex Košice | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:8 | +6 | 10 | |
3. | AC ROMA Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:20 | -6 | 6 | |
4. | Túlavé citróny Nitra | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:15 | -3 | 3 | |
5. | Absolut team Prešov | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:19 | -14 | 0 |