VSL Košice
1:2
(0:1)
Dobri Bobri Prešov
22.06.2024 - 16:50
Ihrisko č. 1
Skupina H
1. polčas 0:1
3'
E. Werner
2. polčas 1:1
20'
R. Vantruba
25'
J. Karnaj
25'
R. Vantruba
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
7 | Jozef Karnaj | 1 | 0 | 0 |
4 | Juraj Pribilinec | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Džubák | 0 | 0 | 0 |
8 | Tibor Mátyás | 0 | 0 | 0 |
9 | Michal Pajtas | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex junior de Souza alves | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Kičina | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Mastiľák | 0 | 0 | 0 |
13 | Kamil Beňa | 0 | 0 | 0 |
14 | Matej Knapčok | 0 | 0 | 0 |
27 | Samuel Potočňák | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
10 | Erik Werner | 1 | 0 | 0 |
11 | Richard Pavol Vantruba | 1 | 1 | 0 |
Adam Horvat | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kristián Revák | 0 | 0 | 0 |
7 | Sebastian Ržonca | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Molitoris | 0 | 0 | 0 |
19 | Mário Švec | 0 | 0 | 0 |
23 | Richard Theisz | 0 | 0 | 0 |
96 | Richard Werner | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skackavá Banská Bystrica | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 12 | |
2. | Sťahovanie Bleskovka Bratislava | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:7 | +8 | 9 | |
3. | BAMBARIACI Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | 6 | |
4. | Dobri Bobri Prešov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 3 | |
5. | VSL Košice | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:21 | -16 | 0 |
Postup
Zostup