FC BPN Bratislava
2:1
(1:1)
Sťahovanie Bleskovka Bratislava

22.06.2024 - 20:35
Ihrisko č. 1
PLAY-OFF, osemfinále

1. polčas 1:1

10' Š. Štefanec
10' P. Peniak

2. polčas 1:0

21' M. Nestorik
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
98 Šimon Štefanec 1 0 0
10 Milan Nestorik 1 0 0
1 Mário Idlbek 0 0 0
5 Erik Szabo 0 0 0
6 Patrik Chamilla 0 0 0
7 Severín Zelenák 0 0 0
8 Ivan Buchel 0 0 0
9 Ľudovít Felix 0 0 0
12 Silvester Jáger 0 0 0
13 Patrik Gajan 0 0 0
27 Matúš Šlehofer 0 0 0
99 Dominik Rolinec 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
16 Patrik Peniak 1 0 0
1 Tomas Veber 0 0 0
2 Ivan Greško 0 0 0
9 Marek Klein 0 0 0
11 René Duda 0 0 0
17 Ján Bednár 0 0 0
19 Ivan Pařenica 0 0 0
69 Filip Samson 0 0 0
77 Branislav Vitek 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup