Lipino Žilina 40+
2:0
(0:0)
mimTeaM VŔŠKY Zvolen 40+

23.06.2024 - 12:00
Ihrisko č. 2
PLAY-OFF, osemfinále

1. polčas 0:0

2. polčas 2:0

12' A. Bahna
13' M. Hubocan
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
8 Milos Hubocan 1 0 0
3 Anton Bahna 1 0 0
1 Oldrich Nikrmajer 0 0 0
2 Peter Stromcek 0 0 0
4 Karol Smatana 0 0 0
6 Libor Ťažký 0 0 0
7 Pavol Drahno 0 0 0
10 Michal Nemeth 0 0 0
11 Dusan Sokol 0 0 0
12 Martin Mano 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Ján Sekula 0 0 0
3 Štefan Marko 0 0 0
10 Miroslav Kucharka 0 0 0
12 Maroš Fojtík 0 0 0
13 Ján Vaculčiak 0 0 0
14 Matej Kubát 0 0 0
17 Tomáš Pančík 0 0 0
18 Michal Pančík 0 0 0
22 Ladislav Moravčík 0 0 0
25 Zdenko Cimerman 0 0 0
28 Marian Balaz 0 0 0
40 Tomáš Boháčik 0 0 0
40 Miroslav Tužinský 0 0 0
56 Ján Bosák 0 0 0
88 Ján Drugda 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup