TO-DAY Hydrokres Prešov
0:1
(0:1)
Vakatanka Košice

23.06.2024 - 14:20
Ihrisko č. 1
PLAY-OFF, semifinále

1. polčas 0:1

2' A. Elizeuš

2. polčas 0:0

# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Vladimír Papp 0 0 0
Kevin Peter Čekan 0 0 0
1 Šimon Paluba 0 0 0
2 Tomáš Džubinský 0 0 0
4 Daniel Biroš 0 0 0
5 Michal Varga 0 0 0
8 Matúš Varga 0 0 0
11 Patrik Gončár 0 0 0
12 Martin Ďuráči 0 0 0
14 Jaroslav Repa 0 0 0
26 Martin Kapraľ 0 0 0
33 Rudolf Beliš 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
30 Adam Elizeuš 1 0 0
7 Filip Kis 0 0 0
10 Jakub Kušiak 0 0 0
13 Michal Gere 0 0 0
16 Tibor Palko 0 0 0
17 Samuel Fiľák 0 0 0
18 Vladimír Kaňuch 0 0 0
29 Michal Domik 0 0 0
39 Tomáš Dráb 0 0 0
41 Matúš Kuruc 0 0 0
55 Marek Kuruc 0 0 0
71 Adam Kuľha 0 0 0
77 Peter Terpaj 0 0 0
84 Filip Korček 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup