TO-DAY Hydrokres Prešov
2:1
(1:1)
ZEL Martin

23.06.2024 - 15:40
Ihrisko č. 1
PLAY-OFF, o 3. miesto

1. polčas 1:1

7' M. Varga
13' M. Lanko

2. polčas 1:0

14' T. Džubinský
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
8 Matúš Varga 1 0 0
2 Tomáš Džubinský 1 0 0
Vladimír Papp 0 0 0
Kevin Peter Čekan 0 0 0
1 Šimon Paluba 0 0 0
4 Daniel Biroš 0 0 0
5 Michal Varga 0 0 0
11 Patrik Gončár 0 0 0
12 Martin Ďuráči 0 0 0
14 Jaroslav Repa 0 0 0
26 Martin Kapraľ 0 0 0
33 Rudolf Beliš 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
10 Marek Lanko 1 0 0
1 Erik Feriančik 0 0 0
2 Viktor Rác 0 0 0
3 Martin Garaj 0 0 0
4 Lukáš Janič 0 0 0
6 Christian Chovanec 0 0 0
7 Mario Almasky 0 0 0
8 Ľuboš Thomka 0 0 0
9 Michal Vojvoda 0 0 0
11 Tomáš Gallik 0 0 0
14 Tomáš Burger 0 0 0
15 Dušan Štrbák 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup