Vakatanka Košice
0:1
(0:0)
FC BPN Bratislava

23.06.2024 - 16:15
Ihrisko č. 1
PLAY-OFF, finále

1. polčas 0:0

2. polčas 0:1

17' Š. Štefanec
18' Š. Štefanec
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
7 Filip Kis 0 0 0
10 Jakub Kušiak 0 0 0
13 Michal Gere 0 0 0
16 Tibor Palko 0 0 0
17 Samuel Fiľák 0 0 0
18 Vladimír Kaňuch 0 0 0
29 Michal Domik 0 0 0
30 Adam Elizeuš 0 0 0
39 Tomáš Dráb 0 0 0
41 Matúš Kuruc 0 0 0
55 Marek Kuruc 0 0 0
71 Adam Kuľha 0 0 0
77 Peter Terpaj 0 0 0
84 Filip Korček 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
98 Šimon Štefanec 1 1 0
1 Mário Idlbek 0 0 0
5 Erik Szabo 0 0 0
6 Patrik Chamilla 0 0 0
7 Severín Zelenák 0 0 0
8 Ivan Buchel 0 0 0
9 Ľudovít Felix 0 0 0
10 Milan Nestorik 0 0 0
12 Silvester Jáger 0 0 0
13 Patrik Gajan 0 0 0
27 Matúš Šlehofer 0 0 0
99 Dominik Rolinec 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup