FC BPN
25:0
(24:0)
Sqadra Azzurri

31.03.2025 - 20:00
A - PJK
PONDELOK

24:0

2' P. Chamilla
3' Š. Štefanec
7' Ľ. Felix
8' Š. Štefanec
9' Ľ. Felix
10' Ľ. Felix
13' Š. Štefanec
19' Š. Štefanec
21' Š. Štefanec
23' P. Chamilla
25' Š. Štefanec
27' M. Šlehofer
27' Š. Štefanec
28' P. Gajan
32' Ľ. Felix
33' Ľ. Felix
34' Š. Štefanec
36' Ľ. Felix
38' M. Privrel
39' M. Šlehofer
40' P. Chamilla
42' S. Jáger
45' P. Chamilla
45' Š. Štefanec
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
98 Šimon Štefanec 10 0 0
9 Ľudovít Felix 6 0 0
6 Patrik Chamilla 4 0 0
27 Matúš Šlehofer 2 0 0
12 Silvester Jáger 1 0 0
13 Patrik Gajan 1 0 0
88 Martin Privrel 1 0 0
1 Mário Idlbek 0 0 0
10 Milan Nestorik 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Oliver Kuchar 0 0 0
Michal Hric 0 0 0
Martin Briak 0 0 0
Oskar Kreutz 0 0 0
Michal Domonkoš 0 0 0
Massimo Kirth 0 0 0
Alex Smolák 0 0 0
Kristián Tiko 0 0 0
Jakub Svoboda 0 0 0
Patrik Hlavačka 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ENG Engerau Boys 3 3 0 0 28:10 +18 9
2. MEN Menežeris 3 3 0 0 26:14 +12 9
3. GHM FC Ghetto Maradona 3 3 0 0 19:12 +7 9
4. INT Inter BCB Glóbus 3 3 0 0 18:7 +11 8
5. RKA RK Akademy 3 2 0 1 22:7 +15 7
6. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 3 2 0 1 21:14 +7 7
7. BPN FC BPN 2 2 0 0 43:0 +43 6
8. DOL Hrdzavý trombon 3 2 0 1 20:10 +10 6
9. ACN AC N3M 3 2 0 1 17:14 +3 6
10. BET FK Dinamo Betonari 2 2 0 0 13:10 +3 5
11. PAP Papalalulu 2 1 0 1 12:10 +2 3
12. MFC Mullet FC 3 1 0 2 21:20 +1 3
13. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 3 1 0 2 16:18 -2 3
14. AFC Anti Football Club Oravan 3 1 0 2 17:23 -6 3
15. BLU FC Blue Dragons 3 1 0 2 9:17 -8 3
16. WHI White Tigers 2 1 0 1 9:20 -11 3
17. SQA Sqadra Azzurri 3 1 0 2 16:40 -24 3
18. ZAF ZŤP Zafo 3 0 0 3 11:16 -5 0
19. CEL Celestial FC 3 0 0 3 13:24 -11 0
20. SHA Shadows 3 0 0 3 10:25 -15 0
21. UND The Underdogs 3 0 0 3 8:30 -22 0
22. ABC Anabolic Bratislava 3 0 0 3 4:32 -28 0
Postup
Zostup