Inter BCB Glóbus
9:1
(9:1)
Anabolic Bratislava

31.03.2025 - 18:10
A - MBN
PONDELOK

9:1

1' S. Ivanina
12' P. Kacarabčin
14' Y. Zombor
17' A. Jankeje
31' M. Laluha
31' Y. Zombor
32' F. Dudra
33' A. Jankeje
46' I. Popovec
50' Y. Zombor
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Yuriy Zombor 3 0 0
Adam Jankeje 2 0 0
Ivan Popovec 1 0 0
Serioža Ivanina 1 0 0
Peter Kacarabčin 1 0 0
Michal Laluha 1 0 0
Milan Jurčišin 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
11 Filip Dudra 1 0 0
Alan Šabanovič 0 0 0
1 Michal Moravcik 0 0 0
3 Filip Rybansky 0 0 0
9 Patrik Chamraz 0 0 0
14 Peter Kočiš 0 0 0
15 Matej Krchňák 0 0 0
21 Miroslav Budinský 0 0 0
34 Erijon Humolli 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ENG Engerau Boys 3 3 0 0 28:10 +18 9
2. MEN Menežeris 3 3 0 0 26:14 +12 9
3. GHM FC Ghetto Maradona 3 3 0 0 19:12 +7 9
4. INT Inter BCB Glóbus 3 3 0 0 18:7 +11 8
5. RKA RK Akademy 3 2 0 1 22:7 +15 7
6. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 3 2 0 1 21:14 +7 7
7. BPN FC BPN 2 2 0 0 43:0 +43 6
8. DOL Hrdzavý trombon 3 2 0 1 20:10 +10 6
9. ACN AC N3M 3 2 0 1 17:14 +3 6
10. BET FK Dinamo Betonari 2 2 0 0 13:10 +3 5
11. PAP Papalalulu 2 1 0 1 12:10 +2 3
12. MFC Mullet FC 3 1 0 2 21:20 +1 3
13. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 3 1 0 2 16:18 -2 3
14. AFC Anti Football Club Oravan 3 1 0 2 17:23 -6 3
15. BLU FC Blue Dragons 3 1 0 2 9:17 -8 3
16. WHI White Tigers 2 1 0 1 9:20 -11 3
17. SQA Sqadra Azzurri 3 1 0 2 16:40 -24 3
18. ZAF ZŤP Zafo 3 0 0 3 11:16 -5 0
19. CEL Celestial FC 3 0 0 3 13:24 -11 0
20. SHA Shadows 3 0 0 3 10:25 -15 0
21. UND The Underdogs 3 0 0 3 8:30 -22 0
22. ABC Anabolic Bratislava 3 0 0 3 4:32 -28 0
Postup
Zostup