White Tigers
9:2
(9:2)
The Underdogs

31.03.2025 - 18:10
B - MFR
PONDELOK

9:2

2' M. Talaš
5' M. Janeček
9' S. Tóth
15' M. Janeček
18' S. Tóth
19' M. Janeček
25' M. Talaš
28' M. Talaš
40' S. Tóth
44'
45' M. Janeček
47'
50' V. Badalov
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Martin Janeček 4 0 0
Samuel Tóth 3 0 0
Vasil Badalov 1 0 0
Richard Bilek 0 0 0
Adrián Hrica 0 0 0
Robert Bestro 0 0 0
Andrej Hrica 0 0 0
Dávid Kollár 0 0 0
Samuel Cagáň 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Marek Talaš 1 1 1
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ENG Engerau Boys 3 3 0 0 28:10 +18 9
2. MEN Menežeris 3 3 0 0 26:14 +12 9
3. GHM FC Ghetto Maradona 3 3 0 0 19:12 +7 9
4. INT Inter BCB Glóbus 3 3 0 0 18:7 +11 8
5. RKA RK Akademy 3 2 0 1 22:7 +15 7
6. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 3 2 0 1 21:14 +7 7
7. BPN FC BPN 2 2 0 0 43:0 +43 6
8. DOL Hrdzavý trombon 3 2 0 1 20:10 +10 6
9. ACN AC N3M 3 2 0 1 17:14 +3 6
10. BET FK Dinamo Betonari 2 2 0 0 13:10 +3 5
11. PAP Papalalulu 2 1 0 1 12:10 +2 3
12. MFC Mullet FC 3 1 0 2 21:20 +1 3
13. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 3 1 0 2 16:18 -2 3
14. AFC Anti Football Club Oravan 3 1 0 2 17:23 -6 3
15. BLU FC Blue Dragons 3 1 0 2 9:17 -8 3
16. WHI White Tigers 2 1 0 1 9:20 -11 3
17. SQA Sqadra Azzurri 3 1 0 2 16:40 -24 3
18. ZAF ZŤP Zafo 3 0 0 3 11:16 -5 0
19. CEL Celestial FC 3 0 0 3 13:24 -11 0
20. SHA Shadows 3 0 0 3 10:25 -15 0
21. UND The Underdogs 3 0 0 3 8:30 -22 0
22. ABC Anabolic Bratislava 3 0 0 3 4:32 -28 0
Postup
Zostup