RK Akademy
14:0
(14:0)
Anabolic Bratislava

07.04.2025 - 20:00
B - PJK
PONDELOK

14:0

2' R. Kužel
4' R. Kužel
7' M. Bašťovanský
12' M. Bašťovanský
14' P. Brunner
17' R. Kužel
18' T. Masaryk
21' J. Paulen
25' P. Brunner
31' T. Račák
33' M. Bašťovanský
44' P. Brunner
46' R. Kužel
50' J. Paulen
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Roman Kužel 4 0 0
2 Matej Bašťovanský 3 0 0
3 Pavol Brunner 3 0 0
4 Juraj Paulen 2 0 0
5 Tomáš Masaryk 1 0 0
6 Tomáš Račák 1 0 0
7 Ivo Grúnik 0 0 0
8 Juraj Fukatsch 0 0 0
9 Tomáš Benčat 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Erik Kratochvila 0 0 0
2 Kristián Dojčan 0 0 0
3 Filip Dudra 0 0 0
4 Peter Kočiš 0 0 0
5 Matej Krchňák 0 0 0
6 Miroslav Budinský 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1 MEN Menežeris 5 5 0 0 36:14 +22 15
2 ENG Engerau Boys 4 4 0 0 38:14 +24 12
3 GHM FC Ghetto Maradona 4 4 0 0 24:12 +12 12
4 BET FK Dinamo Betonari 4 4 0 0 35:17 +18 11
5 ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 4 3 0 1 28:18 +10 10
6 BPN FC BPN 3 3 0 0 56:1 +55 9
7 DOL Hrdzavý trombon 4 3 0 1 26:13 +13 9
8 ACN AC N3M 5 3 0 2 24:24 0 9
9 INT Inter BCB Glóbus 4 3 0 1 18:12 +6 8
10 RKA RK Akademy 4 2 0 2 23:20 +3 7
11 AFC Anti Football Club Oravan 4 2 0 2 24:24 0 6
12 WHI White Tigers 4 2 0 2 17:28 -11 6
13 PAP Papalalulu 3 1 0 2 17:17 0 3
14 MFC Mullet FC 4 1 0 3 25:27 -2 3
15 FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 4 1 0 3 16:23 -7 3
16 SHA Shadows 4 1 0 3 15:25 -10 3
17 CEL Celestial FC 5 1 0 4 19:31 -12 3
18 BLU FC Blue Dragons 4 1 0 3 13:27 -14 3
19 SQA Sqadra Azzurri 4 1 0 3 20:54 -34 3
20 ZAF ZŤP Zafo 4 0 0 4 14:22 -8 0
21 UND The Underdogs 4 0 0 4 8:35 -27 0
22 ABC Anabolic Bratislava 5 0 0 5 4:42 -38 0
Postup
Zostup