Divé svine
5:5
(2:2)
Brothers

20.05.2025 - 20:10
Pasienky 3
Skupina A

1. polčas 2:2

3' D. Metelička
6' J. Hruboš
13' M. Kabát
17' Ľ. Felix

2. polčas 3:3

29' P. Galamboš
36' Ľ. Felix
36' M. Benčurik
45' Ľ. Felix
48' Ľ. Felix
51' J. Hruboš
51' T. Fehervizi
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
24 Ján Hruboš 2 0 0
5 Tomas Fehervizi 1 0 0
9 Dávid Metelička 1 0 0
14 Peter Galamboš 1 0 0
3 Tibor Kečkéš 0 0 0
4 Ladislav Kaušic 0 0 0
6 Lubos Pinter 0 0 0
7 Matej Čanda 0 0 0
15 Ján Antolík 0 0 0
69 Matej Rajniak 0 0 0
74 Ernest Jeck 0 0 0
81 Michal Osuský 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Ľudovít Felix 4 0 0
Marek Kabát 1 0 0
Roman Šebek 0 0 0
Drahomír Ochaba 0 0 0
Martin Benčurik 0 1 0
Martin Heriban 0 0 0
Peter Skulec 0 0 0
Stefan Hasak 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ELD El Dvory United 9 7 2 0 65:17 +48 23
2. BRO Brothers 9 6 2 1 56:21 +35 20
3. DIV Divé svine 9 5 1 3 42:29 +13 16
4. CAT The old Cats 9 3 1 5 33:39 -6 10
5. MAG Magic 2004 9 2 1 6 13:61 -48 7
6. AK3 AK-3V 9 0 1 8 15:57 -42 1
Postup
Zostup