21.06.2025 - 15:25
Ihrisko č.4
Skupina C
1. polčas 1:1
2. polčas 1:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Artem Bibik | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Peter Kos | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Rastislav Skalka | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michal Šepeľák | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dominik Matta | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bohdan Kravchenko | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Šimon Škovranko | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Samuel Ponik | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Daniel Rapáč | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Adam Kiča | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Norbert Burda | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Marek Cholp | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Juraj Havran | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Vicente Gimenez Fos | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Matúš Andreja | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Matúš Lukčo | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Adrián Lehotsky | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sebastian Ščambora | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Adrián Nagy | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Marek Jakuba | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Dárius Leško | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Štefan Mihalik | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | |
| 2. |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 3. |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 9 | |
| 4. |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 5. |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 |