21.06.2025 - 17:10
Ihrisko č.2
Skupina D
1. polčas 0:2
2. polčas 0:1
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tomáš Janeček | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Daniel Blahutiak | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jakub Škurla | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Samuel Molnár | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lukáš Piršč | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Matúš Štefko | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Marko Sudimák | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Michal Dedok | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Adrián Strapek | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Šimon Fašang | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Denis Baránek | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jakub Hronček | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Martin Dedok | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Peter Kozárik | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Milan Nestorik | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Ľudovít Felix | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Silvester Jáger | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Mário Idlbek | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Erik Szabo | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Patrik Chamilla | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Severín Zelenák | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ivan Buchel | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Patrik Gajan | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Matúš Šlehofer | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Martin Privrel | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Šimon Štefanec | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Dominik Rolinec | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 10 | |
| 2. |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 9 | |
| 3. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4. |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 5. |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 |